常用鞋碼換算對照表
腳長(公分) | US男 | US女 | EU | UK |
---|
22.5公分 | US 5 | US 6.5 | EU 36 | UK 4.5 |
23公分 | US 5.5 | US 7 | EU 37 | UK 5 |
23.5公分 | US 6 | US 7.5 | EU 37.5 | UK 5.5 |
24公分 | US 6.5 | US 8 | EU 38 | UK 6 |
24.5公分 | US 7 | US 8.5 | EU 39 | UK 6.5 |
25公分 | US 7.5 | US 9 | EU 39.5 | UK 7 |
25.5公分 | US 8 | US 9.5 | EU 40 | UK 7.5 |
26公分 | US 8.5 | US 10 | EU 41 | UK 8 |
26.5公分 | US 9 | US 10.5 | EU 42 | UK 8.5 |
27公分 | US 9.5 | US 11 | EU 42.5 | UK 9 |
27.5公分 | US 10 | US 11.5 | EU 43 | UK 9.5 |
28公分 | US 10.5 | US 12 | EU 44 | UK 10 |
28.5公分 | US 11 | US 12.5 | EU 44.5 | UK 10.5 |
29公分 | US 11.5 | US 13 | EU 45 | UK 11 |
29.5公分 | US 12 | US 13.5 | EU 46 | UK 11.5 |
品牌鞋碼特色
- Nike: 普遍偏小半號,建議選大半號
- Adidas: 尺碼相對標準,按正常尺寸選擇
- New Balance: 楦頭較寬,腳寬者友善
- Converse: 偏大約半號,建議選小半號
- Vans: 尺碼標準,按腳長選擇
- Puma: 略偏小,可考慮大半號
- Jordan: 與Nike相似,偏小半號
- Asics: 尺碼標準,日系品牌