常用鞋碼換算對照表

腳長(公分)US男US女EUUK
22.5公分US 5US 6.5EU 36UK 4.5
23公分US 5.5US 7EU 37UK 5
23.5公分US 6US 7.5EU 37.5UK 5.5
24公分US 6.5US 8EU 38UK 6
24.5公分US 7US 8.5EU 39UK 6.5
25公分US 7.5US 9EU 39.5UK 7
25.5公分US 8US 9.5EU 40UK 7.5
26公分US 8.5US 10EU 41UK 8
26.5公分US 9US 10.5EU 42UK 8.5
27公分US 9.5US 11EU 42.5UK 9
27.5公分US 10US 11.5EU 43UK 9.5
28公分US 10.5US 12EU 44UK 10
28.5公分US 11US 12.5EU 44.5UK 10.5
29公分US 11.5US 13EU 45UK 11
29.5公分US 12US 13.5EU 46UK 11.5

品牌鞋碼特色

台灣最強單位換算